굿앤굿콤비네이션피자
Combination pizza
피자품목 | 단위 | 납품규격적정인원 | 1판 총중량/1조각 중량 | 출장피자납품단가표 | |
---|---|---|---|---|---|
굿앤굿 콤비네이션피자 | 판 | 13인치(6또는8조각) | 1판 960g 1조각 120g |
공급가액 | 20,909원 |
굿앤굿 페파로니피자 | 부가세 | 2,091원 | |||
굿앤굿파인애플야채피자 | 납품금액 | 23,000원 | |||
굿앤굿 콘치즈피자 | |||||
굿앤굿 리치골드피자 | 판 | 13인치(6또는8조각) | 1판 1,000g 1조각 125g |
공급가액 | 22,727원 |
굿앤굿 포테이토피자 / 굿앤굿 핫바베큐피자 | 부가세 | 2,273원 | |||
굿앤굿 고구마피자 | 납품금액 | 25,000원 | |||
굿앤굿 베이컨피자 / 굿앤굿 핫불닭피자 | |||||
굿앤굿 리치골드 포테이토피자 | 판 | 13인치(6또는8조각) | 1판 1,120g 1조각 140g |
공급가액 | 23,636원 |
굿앤굿 리치골드 고구마피자 | 부가세 | 2,364원 | |||
굿앤굿 불고기피자 | 납품금액 | 26,000원 | |||
굿앤굿 리치골드 베이컨피자 | |||||
굿앤굿 리치골드 콘치즈피자 | |||||
굿앤굿 리치골드 핫불닭피자 | 판 | 13인치(6또는8조각) | 1판 1,160g 1조각 145g |
공급가액 | 23,636원 |
굿앤굿 리치골드 불고기피자 | 부가세 | 2,364원 | |||
굿앤굿 리치골드 핫바베큐피자 | 납품금액 | 26,000원 | |||
굿앤굿 리치골드 포테이토베이컨피자 | |||||
굿앤굿 치즈크러스트피자 | 판 | 13인치(6또는8조각) | 1판 1,180g 1조각 147g |
공급가액 | 24,545원 |
굿앤굿 프리미엄 쉬림프피자 | 부가세 | 2,455원 | |||
굿앤굿 프리미엄 스테이크피자 | 납품금액 | 27,000원 | |||
치즈크러스트 핫불닭피자 | 판 | 13인치(6또는8조각) | 1판 1,200g 1조각 150g |
공급가액 | 25,455원 |
치즈크러스트 베이컨피자 | 부가세 | 2,545원 | |||
치즈크러스트 포테이토피자 | 납품금액 | 28,000원 | |||
치즈크러스트 고구마피자 | |||||
치즈크러스트 리치골드피자 | |||||
치즈크러스트 리치골드 포테이토피자 | 판 | 13인치(6또는8조각) | 1판 1,240g 1조각 155g |
공급가액 | 26,364원 |
치즈크러스트 리치골드 고구마피자 | 부가세 | 2,636원 | |||
치즈크러스트 리치골드 불고기피자 | 납품금액 | 29,000원 | |||
치즈크러스트 리치골드 베이컨피자 | |||||
치크리치골드 포테이토 베이컨피자 | 판 | 13인치(6또는8조각) | 1판 1,250g 1조각 156g |
공급가액 | 2,727원 |
치크리치골드 새우 베이컨피자 | 부가세 | 2,727원 | |||
치크리치골드 베이컨 불고기피자 | 납품금액 | 30,000원 | |||
굿앤굿 프리미엄 새우스테이크골드피자 | 판 | 13인치(6또는8조각) | 1판 1,280g 1조각 160g |
공급가액 | 29,091원 |
부가세 | 2,909원 | ||||
납품금액 | 32,000원 | ||||
※70판 이하는 기본 출장비 100,000부터 지역에 따라 추가금액 발생합니다 |
|||||
굿앤굿피자치킨체인사업본부 주소 : 경기도 시흥시 범안로 462(과림동)(주)태후푸드 TEL 02)2617-9090, FAX 02)2687-2782 |